Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Eylül 2024

Posted by

01 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.22 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:28:36 31-08-2024 39,36167 26,23333 6,98 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 23:25:39 31-08-2024 38,02056 38,23944 6,52 2,6
Ege Denizi – [13.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:20:39 31-08-2024 39,38444 26,27111 8,46 2
Milas (Muğla) 22:29:35 31-08-2024 37,47306 27,50417 6,97 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.34 km] Marmaris (Muğla) 22:11:09 31-08-2024 37,01944 28,27444 6,69 1,4
Mazgirt (Tunceli) 20:59:11 31-08-2024 38,9 39,81583 7,06 1
Kınık (İzmir) 20:45:55 31-08-2024 38,925 27,36083 7,12 1,2
Merkez (Karaman) 20:33:16 31-08-2024 37,2725 33,39528 6,96 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 20:05:22 31-08-2024 38,31028 38,23639 7,27 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 20:02:56 31-08-2024 38,04306 37,06694 6,89 1,7
Hisarcık (Kütahya) 19:51:54 31-08-2024 39,21139 29,37333 6,71 1,2
İslahiye (Gaziantep) 19:42:26 31-08-2024 36,8875 36,56028 7,04 1,7
Saimbeyli (Adana) 19:34:29 31-08-2024 37,82611 36,16889 6,99 1,4
Ege Denizi – [164.47 km] Datça (Muğla) 19:18:45 31-08-2024 35,45639 26,44306 6,81 3
Beyşehir Gölü – [06.67 km] Beyşehir (Konya) 18:22:02 31-08-2024 37,725 31,57778 10,86 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 17:56:22 31-08-2024 39,96667 28,765 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 17:56:16 31-08-2024 38,05361 38,62583 6,99 1,2
Azaplı Gölü – [01.70 km] Gölbaşı (Adıyaman) 17:52:54 31-08-2024 37,755 37,56667 6,19 2,3
Beyşehir (Konya) 17:45:08 31-08-2024 37,7825 31,61028 7,91 1,4
Gürün (Sivas) 16:34:56 31-08-2024 38,78944 37,40917 7,03 1,6
Gölova (Sivas) 15:55:43 31-08-2024 40,03361 38,67028 11,67 2
Van Gölü – [04.25 km] Tuşba (Van) 14:54:43 31-08-2024 38,92972 43,50583 17,23 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:26:26 31-08-2024 38,06722 37,08694 5,1 1,7
Yenice (Çanakkale) 13:50:46 31-08-2024 40,01667 27,44 8,36 2
Soma (Manisa) 13:24:19 31-08-2024 39,305 27,44889 6,57 1,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:55:59 31-08-2024 39,94417 28,79694 14,47 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:43 31-08-2024 39,49139 28,12139 6,95 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:51:17 31-08-2024 39,48806 28,14806 7,04 1,5
Çubuk (Ankara) 12:37:47 31-08-2024 40,14528 32,91861 6,98 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:33:28 31-08-2024 39,50861 28,15611 6,94 1,4
Şehitkamil (Gaziantep) 11:43:00 31-08-2024 37,28306 37,22667 32,4 1
Sincik (Adıyaman) 11:39:22 31-08-2024 38,155 38,5225 6,83 1,6
Kozan (Adana) 10:37:02 31-08-2024 37,63556 35,86333 7 1,8
Yahyalı (Kayseri) 10:29:50 31-08-2024 37,69917 35,38833 7,02 2
Yazıhan (Malatya) 10:09:17 31-08-2024 38,56639 38,11889 7,1 1
Kemalpaşa (İzmir) 10:06:50 31-08-2024 38,3275 27,575 8,2 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 09:12:43 31-08-2024 37,92917 36,67417 6,92 2,8
Sincik (Adıyaman) 08:31:17 31-08-2024 38,15194 38,50778 7 1,1
Ege Denizi – [64.52 km] Datça (Muğla) 07:47:55 31-08-2024 36,17028 27,13583 6,66 1,9
Sincik (Adıyaman) 06:47:36 31-08-2024 38,13417 38,56083 7,05 2,6
Merkez (Bingöl) 06:23:22 31-08-2024 38,93389 40,355 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 05:53:31 31-08-2024 39,37306 28,21417 7,01 1,1
Darende (Malatya) 05:33:46 31-08-2024 38,46389 37,29583 7 2,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [24.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:19:31 31-08-2024 39,27611 26,22694 14,95 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 05:11:07 31-08-2024 38,19083 38,01917 7 1
Akdeniz – [54.37 km] Ortaca (Muğla) 05:00:00 31-08-2024 36,25167 28,50528 36,39 2,2
Doğanşehir (Malatya) 04:35:24 31-08-2024 38,13139 38,10944 7 0,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:25:18 31-08-2024 37,4775 36,93861 6,91 1,1
Ege Denizi – [138.28 km] Datça (Muğla) 04:17:37 31-08-2024 35,65694 26,59556 5,3 2,9
Besni (Adıyaman) 04:03:47 31-08-2024 37,52 37,80111 6,99 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 04:00:41 31-08-2024 38,24083 38,10083 7,03 1,5
Pütürge (Malatya) 03:59:36 31-08-2024 38,20417 38,64722 11,47 1
Yunak (Konya) 03:44:18 31-08-2024 38,52722 31,85444 6,88 1
Göle (Ardahan) 03:42:38 31-08-2024 40,92444 42,35028 7 0,8
Menteşe (Muğla) 03:40:48 31-08-2024 37,28722 28,63556 7 1,1
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [01.96 km] Bandırma (Balıkesir) 03:23:37 31-08-2024 40,31694 27,69167 5,1 1,3
Haseke (Suriye) – [81.18 km] Kızıltepe (Mardin) 03:19:08 31-08-2024 36,25083 40,58944 9,39 1,7
Sarıkaya (Yozgat) 03:05:26 31-08-2024 39,38444 35,22139 12,19 2
Doğanşehir (Malatya) 02:53:23 31-08-2024 38,21806 37,80778 6,82 0,7
Karakoçan (Elazığ) 02:52:13 31-08-2024 39,03389 40,15111 7 0,7
Şenkaya (Erzurum) 02:49:39 31-08-2024 40,68611 42,31 6,98 1,5
Ege Denizi 02:38:04 31-08-2024 35,57722 25,55083 5,58 2,3
Köyceğiz (Muğla) 02:31:22 31-08-2024 37,13 28,94167 7,02 1,1
Battalgazi (Malatya) 02:18:35 31-08-2024 38,15306 38,56389 10,93 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:11:48 31-08-2024 37,99333 37,43667 7,01 1,1
Bandırma (Balıkesir) 01:59:56 31-08-2024 40,34111 27,95583 5,81 1,3
Doğanşehir (Malatya) 01:51:14 31-08-2024 38,02472 37,60278 6,99 1
Battalgazi (Malatya) 01:44:40 31-08-2024 38,15861 38,58806 7 0,7
Biga (Çanakkale) 01:42:02 31-08-2024 40,31194 27,1475 5,19 1
Yeşilyurt (Malatya) 01:19:29 31-08-2024 38,20083 38,08694 7 1
Acıpayam (Denizli) 01:11:10 31-08-2024 37,09222 29,11944 10,23 1,1
Tuz Gölü – [08.27 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 01:09:15 31-08-2024 38,88361 33,3575 6,96 1,1
Biga (Çanakkale) 00:59:30 31-08-2024 40,32528 27,14722 6,99 1,6
Antakya (Hatay) 00:57:24 31-08-2024 36,32611 36,15389 7 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.68 km] Seferihisar (İzmir) 00:48:50 31-08-2024 37,89528 26,92667 7 1,6
Beypazarı (Ankara) 00:48:09 31-08-2024 40,23972 31,7625 7,01 1,2
Doğanşehir (Malatya) 00:38:34 31-08-2024 37,93611 38,02444 4,68 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:37:06 31-08-2024 37,93528 38,02056 10,8 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:28:35 31-08-2024 39,3862 26,2243 7,6 1,8
CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:25:38 31-08-2024 38,0343 38,222 5,2 2,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:20:38 31-08-2024 39,3702 26,2458 7,9 2,3
PINARCIK-MILAS (MUGLA) 22:29:34 31-08-2024 37,4623 27,4652 3,9 2,1
GOKCE-ULA (MUGLA) 22:11:08 31-08-2024 37,0207 28,3467 10,9 1,3
AGILONU-(KARAMAN) 20:33:16 31-08-2024 37,2378 33,3837 10,1 1,6
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 20:02:54 31-08-2024 38,0958 37,1333 9,3 1,6
YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 19:42:24 31-08-2024 36,8167 36,6548 8,4 1,6
AKDENIZ 19:18:45 31-08-2024 35,5963 26,5108 10,4 3,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 18:29:02 31-08-2024 40,473 29,2117 0 1,4
BAGLARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:52:53 31-08-2024 37,7885 37,5828 5,7 2,3
AKBURUN-BEYSEHIR (KONYA) 17:45:06 31-08-2024 37,7548 31,5633 10,1 1,6
AGACLI-GURUN (SIVAS) 16:34:58 31-08-2024 38,7185 37,4228 17,1 1,9
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 16:04:47 31-08-2024 38,3277 38,2423 1,1 2,3
KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR) 13:50:45 31-08-2024 40,0182 27,4377 12,2 2,2
BALIKESIR (BALIKESIR) 12:54:47 31-08-2024 39,6523 27,8695 11,1 1,5
EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) 12:51:16 31-08-2024 39,4557 28,2268 10,7 1,6
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 12:37:47 31-08-2024 40,1447 32,9433 3,2 1,6
ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:33:25 31-08-2024 39,4052 28,2652 5,2 1,4
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) 11:39:16 31-08-2024 38,3813 38,1185 14 1,6
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 10:37:01 31-08-2024 37,6827 35,8452 5 1,7
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 10:29:51 31-08-2024 37,7387 35,3507 5 2
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 09:12:43 31-08-2024 37,9332 36,6338 5,8 2,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:39:45 31-08-2024 35,6353 23,6488 29,4 2,5
AKDENIZ 07:47:55 31-08-2024 36,2557 27,0875 5,8 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 06:47:36 31-08-2024 38,1565 38,5518 4,1 2,6
YUNANISTAN 06:39:00 31-08-2024 38,9602 23,5107 17,9 3,2
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 05:33:45 31-08-2024 38,4957 37,295 1,6 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05:19:31 31-08-2024 39,272 26,1845 5,9 2,1
AKDENIZ 04:17:36 31-08-2024 35,5567 26,5107 9,8 3,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 04:00:41 31-08-2024 38,2458 38,1227 17,7 1,5
MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR) 03:23:37 31-08-2024 40,3438 27,6832 12,9 1,5
PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) 03:05:26 31-08-2024 39,3907 35,2507 1,8 2,2
SOGUTLER-SENKAYA (ERZURUM) 02:49:38 31-08-2024 40,6893 42,3237 5 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:38:05 31-08-2024 35,2127 26,0408 5,4 2,6
BANDIRMA (BALIKESIR) 01:59:55 31-08-2024 40,3465 28,0078 11,4 1,7
KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) 01:42:01 31-08-2024 40,3273 27,1215 5,7 1,1
HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 01:09:15 31-08-2024 38,875 33,334 18 1,6
KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) 00:59:30 31-08-2024 40,318 27,1293 6,5 2,1
ZULUFLUHAN-(HATAY) 00:57:24 31-08-2024 36,315 36,2287 5,6 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:48:50 31-08-2024 37,889 26,8835 4,9 1,9
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:37:06 31-08-2024 37,9377 37,9927 6,4 2,2

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir